Quelle version vous convient le mieux ?
ID.prove CORE |
ID.prove GRID |
ID.prove PLUS |
ID.prove OPEN |
|
---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 1 | 3 | 3+* | illimitƩ |
Module de contrĆ“le de tĆ¢ches | - | 1 | 1 | 1 |
VƩrification individuelle | illimitƩe | illimitƩe | illimitƩe | illimitƩe |
VƩrification de liste | illimitƩe | illimitƩe | illimitƩe | illimitƩe |
Recherche exacte | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Recherche floue et phonĆ©tique | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
DeltaLogic | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Algorithme de correspondance | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Liste de l'UE (gratuite) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Listes amĆ©ricaines et autres listes (facultatives) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Importation automatique de listes | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Protokollierung | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
VĆ©rification de la TVA | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
RĆ©seau | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
SQL Server / SQL Express | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Interface ERP universelle | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
CapacitĆ© de serveur de terminal | - | - | ⦿ | ⦿ |
Gestion des utilisateurs | - | - | ⦿ | ⦿ |
RĆ©troaction ODBC | - | - | ⦿ | ⦿ |
Interface SAP | - | - | - | optionnelle |
Webclient | - | - | - | optionel |
VĆ©rification Ć©tendue (PEPs, rĆØgle des 50 %, etc.) | - | - | - | optionnelle |
*possibilitƩ d'ajouter des postes de travail supplƩmentaires moyennant des frais.
Rendez la conformitƩ
facile et efficace !
Contactez-nous dĆØs aujourd’hui pour une dĆ©mo gratuite et dĆ©couvrez comment ID.prove peut rĆ©pondre Ć vos besoins.Ā